Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 9
Thời gian đăng: 29-08-25
Tiên Đạo Tranh Phong hân hạnh giới thiệu hệ thống Tích Lũy Tiêu Phí, nơi quý Kỳ sĩ có thể nhận nhiều phần thưởng giá trị! Bằng cách sử dụng Xu tham gia các hoạt động như nhiệm vụ hằng ngày, phục sinh, hay mua vật phẩm tại Kỳ Trân Các,… quý Kỳ sĩ sẽ tự động tích lũy điểm tiêu phí.
Bắt đầu từ 00h00 ngày 01 hàng tháng đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng.
Lưu ý: Vào 00h00 ngày 01 hàng tháng, toàn bộ tiến trình tích lũy tiêu phí của tháng sẽ được reset, chuẩn bị cho chu kỳ mới.
Nhận phần thưởng và theo dõi Tích Lũy Tiêu Phí tại Thẻ Tân Thủ trong trò chơi.
Thời gian bắt đầu : 00h00 1/9/2025
Thời gian kết thúc :23h59 30/9/2025
Lưu ý: Xu (khóa) sẽ không được tính điểm tích lũy.
♦ Máy chủ Long Vương Báo ♦
| STT | Mốc Tiền Đồng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng |
| 1 | 100 | Hồi Thành Phù Siêu Cấp (khóa) | 1 | 15 ngày |
| Di Ngoại Phù Siêu Cấp (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Thần Câu Phù (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 2 | 500 | Thanh Lộ (khóa) | 2 | 15 ngày |
| Chân Khí (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Tật Điện (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Vạn Tịch (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Dao Trảm Tán (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Phác Ngọc (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| 3 | 1.000 | Đồng Nhân (khóa) | 3 | 15 ngày |
| Chỉ Nhân (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Mộc Nhân (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Thanh Lộ (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Chân Khí (khóa) |
5 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| 4 | 1.500 | Bảo Tá Thanh Lộ (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Sơn Thủy Chân Khí (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Túi Thất Quải (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi Hàng (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh Sách Chư Hầu (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Thưởng Kim Bài (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| 5 | 2.000 | Hấp Hồn Hồ Lô (khóa) | 6 | 15 ngày |
| Tử Kim Hồ Lô (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Lò Luyện Đơn (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Khao Quân Lệnh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh Sách Chư Hầu (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Di Ngoại Phù Siêu Cấp (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Dụ Hồn Hương (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| 6 | 5.000 | Thanh Lộ (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Chân Khí (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh Sách Chư Hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Túi Trận Nhãn (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi Thuộc Tính Sơ (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Dụ Hồn Hương (Khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 30 | Vĩnh viễn | ||
| 7 | 8.000 | Hồng bảo thạch (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Túi thuộc tính sơ (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Túi pháp bảo 70 (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Hồng thuỷ tinh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Lục tùng thạch đặc biệt (Khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Sách chư hầu mảnh (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 40 | Vinh viên | ||
| 8 | 12.000 | Túi Thuộc Tính Sơ (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Hoàng ngọc đặc biệt (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Lục tùng thạch đặc biệt (Khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 50 | Vĩnh viễn | ||
| Tốc lệnh (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Túi thuộc tính trung (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 9 | 18.000 | Túi thuộc tính sơ (khóa) | 6 | Vĩnh viễn |
| Túi thuộc tính trung (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khoá) | 16 | 15 ngày | ||
| Hoàng ngọc đặc biệt (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Lục tùng thạch đặc biệt (Khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 100 | Vĩnh viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| 10 | 25.000 | Túi thuộc tính (sơ) (khóa) | 12 | 15 ngày |
| Túi thuộc tính trung (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Sách Chư Hầu Mảnh (khóa) | 16 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 10 11 12 (khóa ) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 150 | Vĩnh viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 4 | 15 ngày | ||
| 11 | 35000 | Túi thuộc tính sơ (khóa) | 14 | 15 ngày |
| Túi thuộc tính trung (khóa) | 4 | 15 ngày | ||
| Túi thuộc tính cao (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Sách chư hầu mảnh (khóa) | 16 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 200 | Vĩnh viễn | ||
| Lò tinh luyện cao cấp (không khóa) | 1 | Vĩnh viễn |
♦ Máy chủ Bạch Xà Vương ♦
| STT | Mốc Tiền Đồng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
| 1 | 100 | Hồi Thành Phù Siêu Cấp (khóa) | 1 | 15 ngày |
| Di ngoại phù (siêu cấp) (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Thanh lộ (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 2 | 500 | Thiên tiên thuỷ (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Túi hàng (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Phác Ngọc (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Di ngoại phù ( siêu cấp) (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Địa linh (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Hải hồn (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 3 | 1.000 | Tiên thiên thuỷ (khóa) | 6 | 15 ngày |
| Đồng nhân (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Mộc nhân (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Liệu Nguyên (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Truy phong (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| 4 | 1.500 | Thanh lộ (khóa) | 2 | 15 ngày |
| Chân khí (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Hoa thanh lộ (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Di ngoại phù siêu cấp (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Tử kim hồ lô (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Sách chư hầu mảnh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| 5 | 2.000 | Lò Luyện Đơn (khóa) | 6 | 15 ngày |
| Khao Quân Lệnh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Chìa Khóa Linh Tê (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh Sách Chư Hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Di Ngoại Phù Siêu Cấp (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Túi thất quải (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| 6 | 5.000 | Túi pháp bảo 70 | 2 | 15 ngày |
| Tôc lệnh ( Khoá ) | 10 | 15 ngày | ||
| Dụ hồn hương (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Bảo Tá Thanh Lộ (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Sơn Thủy Chân Khí (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 30 | Vĩnh viễn | ||
| 7 | 8.000 | Sách chư hầu mảnh (khóa) | 10 | 15 ngày |
| Hồng thuỷ tinh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Hồng Bảo Thạch (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Bá lạc nhãn cấp 13 (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 40 | Vĩnh viễn | ||
| Túi Pháp Bảo 70 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Cửu tinh tứ đàn châu (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Túi thất quải (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Nữ oa thạch (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| 8 | 12.000 | Túi thuộc tính sơ (khóa) | 1 | 15 ngày |
| Sách Chư Hầu (Mảnh) (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (Khoá) | 10 | 15 ngày | ||
| Bá lạc kính cấp 13 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Lục tùng thạch đặc biệt (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Hoàng ngọc đặc biệt (khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 50 | Vĩnh viễn | ||
| 9 | 18.000 | Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (ko khóa) | 100 | 15 ngày |
| Hồng Bảo thạch (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 7 8 9 (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Sách chư hầu mảnh (khóa) | 16 | 15 ngày | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Hoàng ngọc đặc biệt (khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Túi Thuộc Tính Sơ (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| 10 | 25.000 | Túi thất quải (khóa) | 5 | 15 ngày |
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 200 | Vĩnh viễn | ||
| Vô tổn ám phù 7 8 9 (khóa) | 1 | 14 ngày | ||
| Sách chư hầu mảnh (khóa) | 16 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 10 11 12 (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Túi thuộc tính sơ (khoá) | 4 | 15 ngày | ||
| 11 | 35000 | Mảnh tiên đạo tranh phong (không khóa) | 300 | Vĩnh viễn |
| Vô tổn ám phù 7 8 9 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 10 11 12 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi thuộc tính sơ(khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Lò tính luyện cao cấp ( Không khoá ) | 1 | Vĩnh viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 6 | 15 ngày |
♦ Máy chủ Kim Xà Vương ♦
| STT | Mốc Tiền Đồng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng |
| 1 | 100 | Hồi thành phù siêu cấp (khóa) | 1 | 15 ngày |
| Di ngoại phù ( Siêu cấp) (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Thanh lộ (tiểu) (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Chân khí (tiểu) (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 2 | 500 | Túi hàng (khóa) | 6 | 15 ngày |
| Thiên tiên thuỷ (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Thưởng kim bài (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Hoa thanh lộ (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Tốc lệnh (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Túi thu thập (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 3 | 1.000 | Ngọc hư lộ (khóa) | 6 | 15 ngày |
| Tử kim hồ lô (khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Tốc Lệnh (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Thanh lộ ( tiểu ) (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Chân khí ( tiểu ) (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi pháp bảo 50 (khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| 4 | 1.500 | Mảnh sách chư hầu (khoá) | 3 | 15 ngày |
| Túi thất quải ( khoá) | 3 | 15 ngày | ||
| Khao quân lệnh (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Chìa khoá linh tê (Khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Chuộc hồn đăng (Khoá) | 5 | 15 ngày | ||
| 5 | 2.000 | Thanh lộ (khóa) | 3 | 15 ngày |
| Chân khí (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Lam bảo thạch (khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Trầm điện (khoá) | 3 | 15 ngày | ||
| Túi thất quải (khoá) | 3 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khoá) | 5 | 15 ngày | ||
| 6 | 5.000 | Hồng thuỷ tinh (khoá) | 3 | 15 ngày |
| Túi pháp bảo 50 (khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi Pháp Bảo 70 (khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Bảo Tá Thanh Lộ (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Sơn Thủy Chân Khí (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Tốc lệnh (khóa | 10 | 15 ngày | ||
| 7 | 8.000 | Hồng thuỷ tinh (khoá) | 6 | 15 ngày |
| Túi Pháp Bảo 70 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Bá lạc nhãn cấp 13 (không khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo trang phong (không khóa) | 40 | Vinh viễn | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Hồng bảo thạch (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| 8 | 12.000 | Hồng bảo thạch (khóa) | 3 | 15 ngày |
| Bá lạc kính cấp 13 (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi Thất Quải (khóa) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh tiên đạo trang phong (không khóa) | 50 | Vinh viễn | ||
| Bá Lạc nhãn cấp 13 (không khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Hồng thuỷ tinh (khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Lục tùng thạch đặc biệt (khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| 9 | 18.000 | Tốc lệnh (khóa) | 10 | 15 ngày |
| Hồng Bảo Thạch (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 100 | Vinh viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khoá | 2 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu (khóa) | 10 | 15 ngày | ||
| Hoàng ngọc đặc biệt (khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi trận nhãn (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 7 8 9 (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 10 | 25.000 | Hồng Bảo Thạch (khóa) | 3 | 15 ngày |
| Sách Chư Hầu(Mảnh) (khóa) | 16 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 150 | Vinh viễn | ||
| Túi Mảnh vũ khí hiếm ngẫu nhiên ( Không khoá) | 25 | Vinh viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan | 3 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 7 8 9 (khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 10 11 12 (khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| 11 | 35000 | Long Lực Chú Thể Đan | 6 | 15 ngày |
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 200 | Vinh viễn | ||
| Thú cưỡi Chí 6x theo nhân vật (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| Túi Mảnh vũ khí hiếm ngẫu nhiên ( Không khoá ) | 50 | Vinh viễn | ||
| Vô tổn ám phù 101112 (khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 789 (khóa) | 2 | 30 ngày | ||
| Biến thân Đào Nghiên Trang (khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Biến thân Lâm Phong Trang (khóa) | 1 | 30 ngày |
♦ Máy chủ S6 Lục Xà Vương ♦
| STT | Mốc Tiền Đồng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
| 1 | 100 | Di ngoai phù ( siêu cấp ) ( Khoá ) | 1 | 15 ngày |
| Hồi thành phù (siêu cấp ) ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Dao trảm tán ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Dao diệm tán ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Dao huyền tán ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| 2 | 500 | Túi pháp bảo 10 Khoá | 1 | 15 ngày |
| Túi thu thập ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Tiểu thiên hương lộ ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Lâm tiên lộ ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Bào thương hồi thành phù (Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Thanh lộ (Khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| 3 | 1.000 | Túi thu thập (Khoá) | 1 | 15 ngày |
| Túi tứ tượng (Khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| Tốc lệnh (khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Tiểu thiên hương lộ (Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Túi pháp bảo cấp 10 (Khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Chân khí (Khoá) | 1 | 15 ngày | ||
| 4 | 1.500 | Túi thu thập (Khoá) | 2 | 15 ngày |
| Túi tứ tượng (Khoá) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi hàng (Khoá) | 6 | 15 ngày | ||
| Đồng nhân (Khoá) | 3 | 15 ngày | ||
| Mộc nhân (Khoá) | 3 | 15 ngày | ||
| Thưởng kim bài ( Khoá ) | 6 | 15 ngày | ||
| 5 | 2.000 | Túi Tứ Tượng ( Khoá ) | 3 | 15 ngày |
| Túi thu thập ( Khoá ) | 3 | 15 ngày | ||
| Hoa thanh lộ ( Khoá ) | 4 | 15 ngày | ||
| Túi pháp bảo cấp 10 ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Thần câu phù ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Hồi thành phù siêu cấp ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| 6 | 5.000 | túi pháp bảo 30 ( Khoá ) | 1 | 15 ngày |
| túi pháp bảo 50 ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh hồng thuỷ tinh ( khoá ) | 2 | 15 ngày | ||
| Túi thất quải ( Khoá ) | 2 | 15 ngày | ||
| Khao quân lệnh ( Khoá ) | 6 | 15 ngày | ||
| Tử kim hồ lô ( Khoá ) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu ( khoá) | 5 | 15 ngày | ||
| 7 | 8.000 | Túi thất quải ( Khoá ) | 2 | 15 ngày |
| Túi pháp bảo 70 Khoá | 1 | Vĩnh viễn | ||
| Hồng thuỷ tinh ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Bá nhãn cấp 11 ( Không Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Lam bảo thạch ( Khoá ) | 5 | 15 ngày | ||
| Trầm điện ( Khoá ) | 5 | 15 ngày | ||
| Mảnh hồng thuỷ tinh ( Khoá ) | 6 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu ( khoá) | 10 | 15 ngày | ||
| 8 | 12.000 | Túi thất quải ( Khoá ) | 2 | 15 ngày |
| Túi pháp bảo 70 Khoá | 2 | Vĩnh viễn | ||
| Bá lạc kính cấp 13( Không Khoá | 1 | Vĩnh viễn | ||
| Hồng thuỷ tinh Khoá | 3 | 15 ngày | ||
| Túi trận nhãn ( Khoá ) | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh sách chư hầu ( khoá) | 10 | 15 ngày | ||
| Bá lạc nhãn cấp 13 (không khoá ) | 1 | Vĩnh viễn | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 50 | Vĩnh viễn | ||
| 9 | 18.000 | Hồng Thủy Tinh (khóa) | 3 | 15 ngày |
| Hồng Bảo Thạch (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| túi pháp bảo 70 (Khoá) | 2 | Vĩnh viễn | ||
| Bá lạc nhãn cấp 13( Không Khoá ) | 2 | Vĩnh viễn | ||
| Mảnh sách chư hầu ( khoá) | 10 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 100 | 15 ngày | ||
| Túi trận nhãn ( Khoá ) | 2 | 15 ngày | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 1 | 15 ngày | ||
| 10 | 25.000 | Túi trận nhãn ( Khoá ) | 2 | 15 ngày |
| Hồng Bảo Thạch (khóa) | 2 | 15 ngày | ||
| Hồng Thủy Tinh (khóa) | 3 | 15 ngày | ||
| Vô tổn ám phù 789 | 1 | 15 ngày | ||
| Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong (không khóa) | 200 | V.viễn | ||
| Long Lực Chú Thể Đan (khóa) | 6 | 15 ngày | ||
| Biến thân Đào Nghiên Trang (khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Biến thân Lâm Phong Trang (khóa) | 1 | 30 ngày |
♦ Công thức ghép Tướng Quân Lệnh ♦
| Công thức | Thành công | Thất bại |
| 100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong + 500 vạn | 1 Tướng Quân Lệnh không khóa | Mất 500 vạn và 50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |


