Sự kiện Giáng Sinh An Lành
Thời gian đăng: 05-12-25
A. Giáng Sinh An Lành
I. Thời gian & máy chủ:
◊ Bắt đầu: 0h00 ngày 06/12/2025 đến 23h59 ngày 26/12/2025
◊ Máy chủ: Máy chủ S1 + S4 + S6
II. NPC & nguyên liệu liên quan:
1.NPC Sự kiện:
|
NPC |
Nội dung |
|
|
NPC: Sứ Giả. Vị trí: Thành Thị lớn: Triều Ca, Tây Kỳ, Diêu Trì, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ, Ngọc Hư |
2. Nguyên liệu liên quan:
| STT | Tên vật phẩm | Hình Ảnh | Ghi chú |
| 1 | Đèn Dây |
|
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 2 | Ngôi sao năm cánh |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 3 | Dây Kim Tuyến |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 4 | Quả Chuông |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 5 | Vòng Nguyệt Quế |
Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả, giá 5 vạn lượng. Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 6 | Cây Thông |
Mua tại NPC Sứ Giả: 3 Tiền Đồng = 1 vật phẩm.
Tính chất: |
3. Công thức ghép:
| Vật phẩm | Nguyên Liệu |
Vòng Nguyệt Quế Noel |
Đèn Dây |
| Ngôi sao năm cánh | |
| Dây Kim Tuyến | |
| Quả Chuông | |
| Vòng Nguyệt Quế | |
Cây Thông Noel |
Đèn Dây |
| Ngôi sao năm cánh | |
| Dây Kim Tuyến | |
| Quả Chuông | |
| 1 vạn bạc | |
| Cây Thông |
III. Phần thưởng:
1. Phần thưởng Vòng Nguyệt Quế Noel:
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 900.
◊ Áp dụng tất cả máy chủ.
| Phần Thưởng | |
| Tiếp tục cố gắng | 1 Hấp hồn hồ lô |
| 1 Thanh Lộ (tiểu) | 01 Lưu ly bôi |
| 1 Chân Khí (tiểu) | 1 Lò luyện đơn |
| 1 Túi hàng | 1 Thưởng kim bài |
| 1 Bào thương lệnh | 1 Hoa thanh lộ |
| 1 Khao quân lệnh | 1 Mảnh hồng thuỷ tinh |
| 1 Nữ oa thạch | 1 Túi mảnh lam thuỷ tinh |
| 1 Chìa khoá linh tê | 1 Lam thuỷ tinh |
| 1 Tử Kim hồ lô | 1 Hồng thuỷ tinh |
| 1 Lam bảo thạch | Chữ “Giáng” |
2. Phần thưởng Cây Thông Noel:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| Tiếp tục cố gắng | Chữ “Sinh” | ||||
| 1 Túi pháp bảo cấp 30 | Chữ “An” | ||||
| 1 Mảnh vải | Chữ”Lành” | ||||
| 1 Vải dầy | Tốc Lệnh (Vĩnh viễn) | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | 01 Lam bảo thạch | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Lam thuỷ tinh | ||||
| 5 Thu thập | 01 Bảo tá thanh lộ | ||||
| 5 Tứ tinh | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 1 Túi thất quải | 01 Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | 10 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | 1 Tướng Quân lệnh | ||||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | 01 Vô tổn ám phù 789 | ||||
| 1 Trầm điện | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 1 Thanh Lộ | Túi thuộc tính (sơ) | ||||
| 1 Chân khí | Túi thuộc tính (trung) | ||||
| 1 Hồng thủy tinh | Túi thuộc tính (cao) | ||||
| 1-Hồng bảo thạch | 1 Trang bị hoàng kim 8x ngẫu nhiên | ||||
| 1-Sợi tơ thần bí | 1 Trang bị hoàng kim 10x ngẫu nhiên | ||||
| 1 Hoàng Ngọc đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 1 Lục Tùng Thạch đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||||
| 1 Lâm tiên lộ | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 01 Hoàng ngọc cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 01 Lục tùng thạch cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||||
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| Phần Thưởng Ngẫu Nhiên | |||||
| Tiếp tục cố gắng | Chữ “Sinh” | ||||
| 1 Túi pháp bảo cấp 30 | Chữ “An” | ||||
| 1 Mảnh vải | Chữ”Lành” | ||||
| 1 Vải dầy | Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | 01 Lam bảo thạch | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Lam thuỷ tinh | ||||
| 5 Thu thập | 01 Bảo tá thanh lộ | ||||
| 5 Tứ tinh | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 1 Túi thất quải | 01 Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | 10-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | 1-Tướng Quân lệnh | ||||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | 01 Vô tổn ám phù 789 | ||||
| 1 Trầm điện | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 1 Thanh Lộ | Túi thuộc tính (sơ) | ||||
| 1 Chân khí | Túi thuộc tính (trung) | ||||
| 1 Hồng thủy tinh | Túi thuộc tính (cao) | ||||
| 1 Hồng bảo thạch | 1 Trang bị hoàng kim 8x radom | ||||
| 1 Sợi tơ thần bí | 1 Trang bị hoàng kim 10x radom | ||||
| 1 Hoàng Ngọc đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 1 Lục Tùng Thạch đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||||
| 1 Lâm tiên lộ | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 01 Hoàng ngọc cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 01 Lục tùng thạch cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||||
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| Tiếp tục cố gắng | 1 Thưởng kim bài | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 10 | Tốc Lệnh (Vĩnh viễn) | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 30 | 1 Di ngoại phù ( siêu cấp) | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 5 Thu thập | Chữ “Sinh” | ||||
| 5 Tứ tinh | Chữ “An” | ||||
| 1 Túi thất quải | Chữ”Lành” | ||||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 1 Lam thuỷ tinh | ||||
| 1 -Trang bị sơ cấp (nguyên) | 1 Lam bảo thạch | ||||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | 01 Mảnh vũ khí (random) | ||||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | 1 Chìa khoá linh tê | ||||
| 1 Trầm điện | 1 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Thanh Lộ | 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1 Chân khí | 01 Hồng thuỷ tinh | ||||
| 1 Túi hàng | 01 Hồng bảo thạch | ||||
| 1 Thiên tiên thuỷ | 1 -Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1 Hoàng ngọc đặc biệt | 1 Tướng Quân lệnh | ||||
| 1 Lục tùng thạch đặc biệt | 1 Đồng nhân | ||||
| 1 Túi Tứ tượng | 1 Mộc nhân | ||||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | 1 Bảo tá thanh lộ | ||||
| 1 Lâm tiên lộ | 1 Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 1 vạn bạc | 01 Vũ khí hoàng kim 70 | ||||
| 5 vạn bạc | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 1 Trang bị hoàng kim 100 | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 01 Vũ khí hoàng kim 100 | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 1 Túi thuộc tính (sơ) | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 95 | 1 Trang bị hoàng kim 80 | ||||
3. Phần thưởng đạt mốc:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
| 02 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1000
|
05 Hồng Bảo thạch | ||
| 100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 04 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
|
2000
|
200-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
|||
| 300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
| 02 Chữ”An” | |||
| 02 Chữ”Lành” | |||
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
|
1000
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
| 2 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 4 Túi thuộc tính sơ | |||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
|
2000
|
05 Hồng Bảo thạch | ||
| 200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
|||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
| 300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
| 02 Chữ”An” | |||
| 02 Chữ”Lành” | |||
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Thủy tinh | |||
|
1000
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 Hồng thuỷ tinh | |||
|
1500
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 02 Hồng Bảo Thạch | |||
|
2000
|
200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 02 túi thuộc tính sơ | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Chữ”An” | |||
| 02 Chữ”Lành” | |||
B. Ghép Chữ Giáng Sinh
I. Nội dung:
– Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện khi trang trí thành công
Vòng nguyệt quế Noel hoặc CâyThông Noel người chơi sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 chữ : Giáng, Sinh, An, Lành
| Hình ảnh | |||
– Sau khi thu thập đầy đủ 4 chữ trên quý kỳ sĩ có thể mang tới NPC Sứ Giả để đổi lấy những phần thưởng có giá trị :
II. Phần thưởng:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 10000.
| Tên Phần Thưởng | ||
| 100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 101112 | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 01 Túi thuộc tính (cao) | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 01 Lò tinh luyện trân hựu | ||
| 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||
| 01 Mảnh Thập nhị hộ trang thạch | ||
| 01-Mảnh Hồn Thú | ||
| 01 Mảnh linh thạch |
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 10000.
| Tên Phần Thưởng | ||
| 100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 01 Túi thuộc tính (cao) | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 01 Lò tinh luyện trân hựu | ||
| 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||
| 01 Mảnh Thập nhị hộ trang thạch | ||
| 01 Mảnh Hồn Thú | ||
| 01 Mảnh linh thạch |
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 10000.
| Tên Phần Thưởng | ||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 01 Hồng bảo thạch | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 1 Vô tổn ám phù 789 | ||
| 1 Vô tổn ám phù 101112 | ||
| 1 Lò tinh luyện trung cấp | ||
| 1 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 1 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 1 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim cấp 90(ngẫu nhiên) | ||
| 01 Vũ khí truyền thuyết cấp 95(ngẫu nhiên) | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim cấp 100(ngẫu nhiên) |



